| Puissance | Flux | Efficacité |
|---|---|---|
| 30 W | 4 615 lm | 154 lm/W |
| 40 W | 6 154 lm | 154 lm/W |
| 60 W | 9 231 lm | 154 lm/W |
| 80 W | 12 308 lm | 154 lm/W |
| 100 W | 15 385 lm | 154 lm/W |
| Puissance | Flux | Efficacité |
|---|---|---|
| 100 W | 15 385 lm | 154 lm/W |
| 120 W | 18 463 lm | 154 lm/W |
| 150 W | 23 078 lm | 154 lm/W |
| 180 W | 27 694 lm | 154 lm/W |
| Puissance | Flux | Efficacité |
|---|---|---|
| 100 W | 15 385 lm | 154 lm/W |
| 120 W | 18 463 lm | 154 lm/W |
| 150 W | 23 078 lm | 154 lm/W |
| 180 W | 27 694 lm | 154 lm/W |
Préconisation, étude photométrique, disponibilité : parlons-en.
Parlons de votre projet