| Puissance | Flux | Efficacité |
|---|---|---|
| 15 W | 2 307 lm | 154 lm/W |
| 25 W | 3 846 lm | 154 lm/W |
| 30 W | 4 615 lm | 154 lm/W |
| 40 W | 6 154 lm | 154 lm/W |
| 45 W | 6 923 lm | 154 lm/W |
| Puissance | Flux | Efficacité |
|---|---|---|
| 30 W | 4 615 lm | 154 lm/W |
| 40 W | 6 154 lm | 154 lm/W |
| 50 W | 7 692 lm | 154 lm/W |
| 60 W | 9 231 lm | 154 lm/W |
| Puissance | Flux | Efficacité |
|---|---|---|
| 40 W | 6 154 lm | 154 lm/W |
| 60 W | 9 231 lm | 154 lm/W |
| 80 W | 12 308 lm | 154 lm/W |
| 100 W | 15 385 lm | 154 lm/W |
| Puissance | Flux | Efficacité |
|---|---|---|
| 165 W | 25 386 lm | 154 lm/W |
| 180 W | 27 694 lm | 154 lm/W |
| 200 W | 30 771 lm | 154 lm/W |
| 240 W | 36 926 lm | 154 lm/W |
Préconisation, étude photométrique, disponibilité : parlons-en.
Parlons de votre projet