| Puissance | Flux | Efficacité |
|---|---|---|
| 20 W | 3 077 lm | 154 lm/W |
| 30 W | 4 615 lm | 154 lm/W |
| 40 W | 6 154 lm | 154 lm/W |
| 60 W | 9 231 lm | 154 lm/W |
| Puissance | Flux | Efficacité |
|---|---|---|
| 20 W | 3 077 lm | 154 lm/W |
| 30 W | 4 615 lm | 154 lm/W |
| 40 W | 6 154 lm | 154 lm/W |
| 60 W | 9 231 lm | 154 lm/W |
| Puissance | Flux | Efficacité |
|---|---|---|
| 20 W | 3 077 lm | 154 lm/W |
| 30 W | 4 615 lm | 154 lm/W |
| 40 W | 6 154 lm | 154 lm/W |
| 60 W | 9 231 lm | 154 lm/W |
| Puissance | Flux | Efficacité |
|---|---|---|
| 20 W | 3 077 lm | 154 lm/W |
| 30 W | 4 615 lm | 154 lm/W |
| 40 W | 6 154 lm | 154 lm/W |
| 60 W | 9 231 lm | 154 lm/W |
Préconisation, étude photométrique, disponibilité : parlons-en.
Parlons de votre projet